DKK International,Vejen 15/8-2010
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Hvalp | Kobra | SL | 1 | BIR-Hvalp | |||
| Han | Champion | Sannie's Ke-San Yan-Se'taisu | Excellent | 2 | ||||
| Sannie's S-Anke Liang | Excellent | 1 | 1 | CACIB | BIR | |||
| Junior | Dantzu's E Jack of Diamond | Very Good | 1 | |||||
| Ao Chins Be A King Murphy | Very Good | 2 | ||||||
| Dantzu's Elliot | Very Good | 3 | ||||||
| Åben | Dantzu's Callithrix | Excellent | 1 | 2 | CAC | Res-CACIB | DKCH | |
| Byrstedgård Cæsar | Very Good | 3 | ||||||
| Byrstedgård Bosse | Very Good | 4 | ||||||
| Tellenmussukat Onnen Aika | Excellent | 2 | 3 | |||||
| Veteran | Sannie's Ke-San Sa'Sano | Excellent | 1 | BIR-Veteran | ||||
| Tæve | Champion | Sannie's S-Anke Amazing Deva | Excellent | 1 | 1 | CACIB | BIM | |
| Junior | Hoong-Pai's Akiras-Mai-Tai-Sze-Moo | Very Good | 3 | |||||
| Byrstedgård Akita | Very Good | |||||||
| Byrstedgård Amanda | Very Good | |||||||
| Ziams Little Dreamgirl | Very Good | 4 | ||||||
| Ziams Lovely Lady | Excellent | 1 | ||||||
| Happy Noise Last Kis Nullah | Excellent | 2 | ||||||
| Ao Chins Queen Augusta | Very Good | |||||||
| Mellem | Shizi Lin's Dream Dancer | Excellent | 2 | |||||
| Cute Dogs Cola | Ej mødt | |||||||
| Happy Noise Mai Twice Sweet Maggie | Excellent | 1 | 3 | |||||
| Åben | Shizi Lin's Black Pearl | Excellent | 1 | 2 | CAC | Res-CACIB | DKCH | |
| Big Choice Hopes Mei-Li | Ej mødt | |||||||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Excellent | 2 | 4 | |||||
| Kalsang Rinchen-Lhamo | Excellent | 3 |
Der tages forbehold for eventuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.